Prix de l’électricité Eni : que penser de ses offres ?
Initialement, Eni est un fournisseur de gaz, mais il propose également trois offres d’électricité, ainsi que des offres duale. Les prix de l’électricité d’Eni permettent de payer moins cher qu’EDF, mais les économies réalisables dépendent beaucoup de votre profil et de l’offre choisie. Le prix de l’électricité ne sera pas le même si vous choisissez Webeo, Astucio Eco ou Astucio Planète.
Prix de l’électricité : accédez au comparatif
Les offres d’Eni : tarifs
Les prix de l’électricité d’Eni diffèrent d’une offre à l’autre. Actuellement, vous avez le choix entre :
- Webeo
- Astucio Eco
- Astucio Planète
Ces trois offres sont à prix fixe. Le fournisseur s’engage ainsi à maintenir le même prix du kWh HT pendant une durée prévue par le contrat. En revanche, l’abonnement (la partie fixe de la facture) et les taxes peuvent être amenés à évoluer.
Prix de l’électricité chez Eni avec Webeo
Les tarifs d’Eni avec Webeo sont bloqués pendant un an. Le fournisseur applique une réduction de 3% sur le prix de l’électricité d’EDF au moment de la souscription du contrat. Vous pourrez ensuite conserver ce prix de l’électricité chez Eni pendant toute une année.
Il faut savoir que les tarifs réglementés de l’électricité évoluent une à deux fois par an en fonction des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Sachant que la tendance ces dernières années est plutôt à la hausse, un prix bloqué pendant un an permet de repousser l’augmentation de quelques mois.
L’offre Webeo est disponible au tarif de base (prix du kWh constant toute la semaine) et au tarif heures pleines / heures creuses (HPHC).
Prix de l’électricité Eni – Webeo, tarif de base
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Tarifs au kWh | ||||
Tarif Bleu - EDF | Tarifs Webeo | % réduction | EDF Tarif Bleu | Webeo | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 9,80€ | +12% | 0,1558€ | 0,3073€ | +97,25% |
6 kVA | 11,47€ | 12,53€ | +9% | |||
9 kVA | 14,27€ | 15,34€ | +7% | 0,1605€ | 0,3181€ | +98,17% |
12 kVA | 17,12€ | 18,18€ | +6% | |||
15 kVA | 19,81€ | 20,87€ | +5% |
Prix de l’électricité Eni – Webeo, tarif HPHC
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Octobre 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur ( kVA) | Abonnement mensuel | Heures pleines (HP) - kWh | Heures creuses (HC) - kWh |
||||||
Tarifs bleu - EDF | Tarifs Webeo | % réduction | Tarifs bleu - EDF | Tarifs Webeo | % réduction | Tarifs bleu - EDF | Tarifs Webeo | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 13,22€ | +9% | 0,1821€ | 0,3678€ | +101,95% | 0,1360€ | 0,2618€ | +92,48% |
9 kVA | 15,42€ | 16,48€ | +7% | ||||||
12 kVA | 18,60€ | 19,66€ | +6% | ||||||
15 kVA | 21,70€ | 22,76€ | +5% |
Tarifs Eni : offre Astucio Eco
Avec Astucio Eco, le prix de l’électricité d’Eni est indexé sur le tarif réglementé lors de la souscription. Ensuite, le fournisseur s’engage à vous facturer un prix du kWh HT identique pendant trois ans. Les augmentations du prix du kWh réglementé HT n’auront donc pas d’incidence sur votre facture.
Le tarif d’Eni est uniquement révisable à la baisse. En cas de diminution du tarif de l’électricité fixé par les pouvoirs publics, Eni s’engage également à baisser ses tarifs dans une limite de 7%.
Prix de l’électricité Eni – Astucio Eco, tarif de base
Astucio Eco : Tarif de base : de base - TTC - tarifs juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur (kVA) | Abonnement (par an) | Tarifs au kWh | ||||
EDF Tarif Bleu | Astucio Eco | % réduction | EDF Tarif Bleu | Astucio Eco | % réduction | |
3 | 103,08€ | 114,84€ | 13% | 0,1546€ | 0,15887€ | 1,29% |
6 | 127,92€ | 139,21€ | 10% | 0,1546€ | 1,29% | |
9 | 152,64€ | 163,46€ | 9% | 0,1587€ | 0,16307€ | 1,30% |
12 | 177,48€ | 187,70€ | 8% | 0,1587€ | 1,30% |
Astucio Eco, tarif HPHC
Tarif Astucio eco : heures pleines / heures creuses - TTC - tarif juin 2020 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur (kVA) | Abonnement - TTC (par an) | Heures pleines (HP) - kWh | Heures creuses (HC) - kWh |
||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs Astucio eco | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs Astucio eco | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs Astucio eco | % réduction | |
6 | 133,20€ | 145,80€ | 9% | 0,1781€ | 0,1806€ | 1,40% | 0,1337€ | 0,1353€ | 1,20% |
9 | 163,44€ | 176,16€ | 8% | 0,1781€ | 0,1806€ | 1,40% | 0,1337€ | 0,1353€ | 1,20% |
12 | 192,00€ | 204,72€ | 7% | 0,1781€ | 0,1806€ | 1,40% | 0,1337€ | 0,1353€ | 1,20% |
15 | 218,76€ | 231,48€ | 6% | 0,1781€ | 0,1806€ | 1,40% | 0,1337€ | 0,1325€ | 1,20% |
Offre Astucio Planète : de l’électricité 100% verte
Astucio Planète est l’offre 100% verte du fournisseur. Elle s’adresse aux personnes qui voudraient soutenir le développement des énergies renouvelables.
Comme pour Astucio Eco, le tarif est indexé sur les tarifs réglementés lors de la souscription et le prix du kWh HT reste fixe pendant une durée de trois ans. Là encore, il n’est révisable qu’à la baisse dans une limite de 7%.
Prix de l’électricité Eni – Astucio Planète, tarif de base
Astucio Planète : Tarif de base : de base - TTC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur (kVA) | Abonnement (par an) | Tarifs au kWh | ||||
EDF Tarif Bleu | Astucio Planète | % réduction | EDF Tarif Bleu | Astucio Planète | % réduction | |
3 | 99,12€ | 111,84€ | 13% | 0,1546€ | 0,1612€ | +4,29% |
6 | 121,20€ | 133,92€ | 10% | 0,1546€ | 0,1612€ | +4,29% |
9 | 143,64€ | 156,24€ | 9% | 0,1587€ | 0,1656€ | +4,32% |
12 | 166,20€ | 178,80€ | 8% | 0,1587€ | 0,1656€ | +4,32% |
15 | 187,44€ | 200,04€ | 7% | 0,1587€ | 0,1656€ | +4,32% |
Astucio Planète, tarif HPHC
Astucio Planète : heures pleines / heures creuses - TTC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur (kVA) | Abonnement - TTC (par an) | Heures pleines (HP) - kWh | Heures creuses (HC) - kWh |
||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs Astucio Planète | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs Astucio Planète | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs Astucio Planète | % réduction | |
6 | 133,20€ | 145,80€ | 9% | 0,1781€ | 0,1862€ | +4,53% | 0,1337€ | 0,1391€ | +4,04% |
9 | 163,44€ | 176,16€ | 8% | 0,1781€ | 0,1862€ | +4,53% | 0,1337€ | 0,1391€ | +4,04% |
12 | 192,00€ | 204,72€ | 7% | 0,1781€ | 0,1862€ | +4,53% | 0,1337€ | 0,1391€ | +4,04% |
15 | 218,76€ | 231,48€ | 6% | 0,1781€ | 0,1862€ | +4,53% | 0,1337€ | 0,1391€ | +4,04% |
Quelle offre choisir chez Eni ?
Les tarifs d’Eni sont moins chers si vous choisissez l’offre Webeo, notamment parce qu’il s’agit d’une offre online. Elle vous permettra de faire des économies, mais vous n’aurez pas de numéro de téléphone à contacter en cas de question. Pour contacter Eni, il faudra envoyer un email au fournisseur. Celui-ci répond sous 48h ouvrées.
Si vous souhaitez bénéficier d’une assistance téléphonique, il faudra opter pour Astucio Eco.
Quant à Astucio Planète, elle donne accès à une électricité renouvelable et séduira les personnes désireuses de s’engager en faveur de la transition énergétique, quitte à payer plus.
Le prix de l’électricité d’Eni est-il intéressant ?
Les tarifs d’Eni ne sont finalement pas si intéressants que cela quand on y regarde de plus près. La réduction sur le prix du kWh HT n’est que de 3% avec Webeo. Elle est encore plus faible avec Astucio Eco. Quant à Astucio Planète, l’offre d’électricité verte, elle vous coûtera plus chère que le tarif réglementé.
De plus, l’abonnement chez Eni est plus élevé que chez EDF. Les économies réalisées sont donc assez limitées, surtout si vous êtes un petit consommateur d’électricité.
Il existe des offres de marché beaucoup moins chères. Chez Mint Énergie par exemple, le fournisseur d’électricité le plus compétitif actuellement, l’abonnement coûte le même prix que chez EDF. Par contre, le prix du kWh HT permet de bénéficier de jusqu’à 21% de réduction par rapport au tarif réglementé.
Le 27/02/2020
Modifié le 15/06/2020
Laisser un commentaire