Comment savoir si le Cumulus fonctionne en heure creuse ?
Le tarif heures pleines / heures creuses peut permettre aux détenteurs d’un cumulus, ou chauffe-eau, de réaliser des économies. En effet, lorsqu’on règle le cumulus en heures creuses, il ne se déclenche que pendant les heures creuses. Ainsi, il utilise l’électricité la moins chère : celle qui bénéficie du tarif préférentiel des heures creuses. Mais comment être sûr que le cumulus fonctionne bien en heures creuses ?
Notre comparateur des prix de l’électricité
Comment savoir si le Cumulus fonctionne en heure creuse ?
Déjà, pour pouvoir brancher le cumulus en heures creuses, il faut s’assurer qu’il y a bien un contacteur jour/nuit sur le compteur électrique. Il s’agit d’un interrupteur situé sur le tableau électrique. Il est généralement situé à la fin de la ligne des interrupteurs qui concernent le chauffe-eau.
C’est grâce à cette interrupteur qu’on va pouvoir déterminer si le cumulus fonctionne en heures creuses ou non.
En effet, ce contacteur peut se placer sur trois positions différentes : 0, Auto ou 1.
- Si le contacteur est sur 0, alors le chauffe-eau ne fonctionne pas
- Dans le cas où le contacteur est sur 1, alors il est en marché forcée : il fonctionne en continu
- Le cumulus fonctionne en heures creuses si le contacteur est sur « Auto » : alors il ne s’active que pendant les heures creuses
L’option heures pleines / heures creuses
Bien sûr, pour s’assurer que le cumulus fonctionne en heures creuses, alors il faut souscrire à l’option tarifaire heures pleines / heures creuses de l’offre d’électricité. Cette option tarifaire scinde la journée en deux parties : les heures pleines et les heures creuses. Pendant les heures creuses, le tarif de l’électricité est largement inférieur au tarif de base. En contrepartie, les heures pleines font grimper le prix. Ainsi, cette option tarifaire peut être intéressante pour les consommateurs en mesure de décaler leur consommation. Le cumulus est l’un des équipements qui permet le plus de rentabiliser l’option tarifaire. En effet, brancher le cumulus en heures creuses permet de bénéficier du confort de toujours avoir l’eau chaude, tout en bénéficiant, sur la durée, du tarif préférentiel.
Pour trouver la meilleure offre heure creuse :
Les consommateurs qui sont en mesure de contrôler leur consommation d’électricité ont tout à gagner de souscrire chez Ohm Energie.
Tarifs TTC - Puissance de compteur : 9 kVA - Dernière mise à jour : Mai 2022 | |||
---|---|---|---|
Fournisseurs | Tarifs HP/HC | Simulation pour 16 000 kWh Taux en HC : 52% | Découvrir |
Offre Classique | Abonnement : 19,18€ / mois Prix du kWh HP : 0,1646€ Prix du kWh HC : 0,1316€ | Coût annuel : 2 589,20€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -231€ | VOIR L’OFFRE |
Offre Eco New Green | Abonnement : 17,30€ / mois Prix du kWh HP : 0,1754€ Prix du kWh HC : 0,1401€ | Coût annuel : 2 720,30€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -100€ | VOIR L’OFFRE |
Offre électricité | Abonnement : 15,31€ / mois Prix du kWh HP : 0,1771€ Prix du kWh HC : 0,1415€ | Coût annuel : 2 721,13€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -99€ | VOIR L’OFFRE |
Offre Essentielle | Abonnement : 15,30€ / mois Prix du kWh HP : 0,1781€ Prix du kWh HC : 0,1410€ | Coût annuel : 2 724,53€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -96€ | VOIR L’OFFRE |
Offre électricité 25% verte | Abonnement : 15,31€ / mois Prix du kWh HP : 0,1786€ Prix du kWh HC : 0,1430€ | Coût annuel : 2 745,13€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -75€ | VOIR L’OFFRE |
Offre électricité 50% verte | Abonnement : 15,31€ / mois Prix du kWh HP : 0,1801€ Prix du kWh HC : 0,1445€ | Coût annuel : 2 769,13€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -51€ | VOIR L’OFFRE |
Offre Petite Conso | Abonnement : 13,24€ / mois Prix du kWh HP : 0,1838€ Prix du kWh HC : 0,1467€ | Coût annuel : 2 791,01€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -30€ | VOIR L’OFFRE |
Offre électricité 75% verte | Abonnement : 15,31€ / mois Prix du kWh HP : 0,1816€ Prix du kWh HC : 0,1460€ | Coût annuel : 2 793,13€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -27€ | VOIR L’OFFRE |
Offre Petite Conso Verte | Abonnement : 14,24€ / mois Prix du kWh HP : 0,1838€ Prix du kWh HC : 0,1467€ | Coût annuel : 2 803,01€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -18€ | VOIR L’OFFRE |
Offre électricité 100% verte | Abonnement : 15,31€ / mois Prix du kWh HP : 0,1831€ Prix du kWh HC : 0,1475€ | Coût annuel : 2 817,13€ Économies par rapport au Tarif Bleu : -3€ | VOIR L’OFFRE |
Offre électricité | Abonnement : 15,31€ / mois Prix du kWh HP : 0,1981€ Prix du kWh HC : 0,1578€ | Prix fixe pendant 3 ans Coût annuel : 3 018,02€ | VOIR L’OFFRE |
Le 02/09/2021
Modifié le 31/05/2022
Laisser un commentaire