Prix du kWh Total Direct Energie : quelles sont les différentes offres ?
Le prix du kWh de Total Direct Énergie est l’un des plus compétitifs du marché de l’énergie. Le fournisseur alternatif propose plusieurs offres dont l’offre Online. Online est l’abonnement le moins cher de Total Direct Énergie qui propose un prix du kWh très intéressant, avec 10% de réduction par rapport à EDF.
Prix de l’électricité : consulter le comparatif
De quoi dépend le prix du kWh ?
Le tarif du kWh de Total Direct Énergie dépend de plusieurs critères :
- Le type de tarif: Total Direct Énergie ne propose que des offres avec des tarifs indexés sur le prix du kWh d’EDF
- La puissance du compteur électrique qui va de 3 à 36 kVA
- L’option tarifaire choisie par l’abonné : option de base ou option heures pleines / heures creuses
- La zone tarifaire ainsi que la consommation pour les offres le gaz
- La nature de l’énergie: verte ou non
- Les différentes taxes et contributions font varier le prix du kWh de Total Direct Énergie
Tarifs de Total Direct Energie
Le fournisseur propose quatre offres :
- Online
- Classique
- Verte
- Super Heures Creuses
Total Direct Énergie a la particularité de proposer des contrats d’électricité mais aussi de gaz. On peut donc tout à fait souscrire les deux énergies chez ce fournisseur.
Découvrir les offres de Total Direct Énergie
Prix du kwh total direct énergie – offre Online
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 8,75€ | 0% | 0,1558€ | 0,1442€ | -7,45% |
6 kVA | 11,47€ | 11,48€ | ||||
9 kVA | 14,27€ | 14,28€ | 0,1605€ | 0,1584€ | -7,54% | |
12 kVA | 17,12€ | 17,13€ | ||||
15 kVA | 19,81€ | 19,81€ |
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Septembre 2021 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh - Heures pleines | Prix du kWh - Heures creuses | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 12,16€ | 0% | 0,1821€ | 0,1878€ | -7,85% | 0,1360€ | 0,1263€ | -7,13% |
9 kVA | 15,42€ | 15,43€ | |||||||
12 kVA | 18,60€ | 18,61€ | |||||||
15 kVA | 21,70€ | 21,70€ |
L’abonnement Online de Total Direct Énergie permet d’avoir 10% de réduction sur le prix du kWh d’EDF pour l’électricité, ainsi que 10% de remise sur le prix du kWh d’Engie pour le gaz.
C’est une offre totalement en ligne et Total Direct Énergie n’accorde pas de service client téléphonique dans cet abonnement. Seuls un tchat et une adresse mail vous permettent de communiquer avec les conseillers clientèle.
Classique
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Septembre 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 8,75€ | 0% | 0,1558€ | 0,1499€ | -3,79% |
6 kVA | 11,47€ | 11,48€ | ||||
9 kVA | 14,27€ | 14,28€ | 0,1605€ | 0,1544€ | -3,80% | |
12 kVA | 17,12€ | 17,13€ | 0,1568€ | |||
15 kVA | 19,81€ | 19,81€ | 0,1568€ |
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Septembre 2021 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh - Heures pleines | Prix du kWh - Heures creuses | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 12,16€ | 0% | 0,1821€ | 0,1749€ | -3,95% | 0,1360€ | 0,1312€ | -3,53% |
9 kVA | 15,42€ | 15,43€ | 0,1305€ | ||||||
12 kVA | 18,60€ | 18,61€ | 0,1305€ | ||||||
15 kVA | 21,70€ | 21,70€ | 0,1305€ |
Le contrat Classique de Total Direct Énergie offre un prix du kWh 5% moins cher que le tarif réglementé. Ce contrat donne accès à un service client téléphonique contrairement à l’offre Online. Le service client téléphonique de Total Direct Énergie est réputé pour être de bonne qualité puisque il a été élu service client de l’année en 2018.
L’offre Verte
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Octobre 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 8,97€ | +3% | 0,1558€ | 0,2692€ | +72,79% |
6 kVA | 11,47€ | 11,77€ | ||||
9 kVA | 14,27€ | 14,64€ | 0,1605€ | 0,2942€ | +83,34% | |
12 kVA | 17,12€ | 17,55€ | ||||
15 kVA | 19,81€ | 20,31€ |
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Octobre 2021 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh - Heures pleines | Prix du kWh - Heures creuses | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 13,70€ | +13% | 0,1821€ | 0,3467€ | +90,39% | 0,1360€ | 0,2477€ | +82,13% |
9 kVA | 15,42€ | 17,37€ | |||||||
12 kVA | 18,60€ | 20,94€ | |||||||
15 kVA | 21,70€ | 24,41€ |
Le prix de l’électricité de Total Direct Énergie sur l’offre verte est légèrement plus bas que le prix du kWh du fournisseur historique EDF.
L’offre Verte permet aux abonnés de Total Direct Énergie d’accéder à un prix intéressant tout en étant plus respectueux de l’environnement. En effet, choisir de l’électricité verte revient à injecter une électricité issue de sources renouvelables dans le réseau commun de distribution. Les fournisseurs d’électricité verte en réinjectent autant que d’électricité consommée par l’usager.
Prix du kwh total direct énergie : super heures creuses
Puissance du compteur (kVA) | Abonnement (par an) | Heures pleines - kWh | Heures creuses - kWh | Heures super creuses - kWh |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs Total Direct Energie | Tarifs bleu EDF | Tarifs Total Direct Energie | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs Total Direct Energie | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs Total Direct Energie | % réduction | |
6 | 133,20€ | 0,1781€ | 0,1778€ | 0,16% | 0,1337€ | 0,1334€ | -0,22% | 0,1337€ | 0,1081€ | -23,68% |
9 | 163,44€ | 0,1781€ | 0,1778€ | 0,16% | 0,1337€ | 0,1334€ | -0,22% | 0,1337€ | 0,1081€ | -23,68% |
12 | 192,00€ | 0,1781€ | 0,1778€ | 0,16% | 0,1337€ | 0,1334€ | -0,22% | 0,1337€ | 0,1081€ | -23,68% |
15 | 218,76€ | 0,1781€ | 0,1778€ | 0,16% | 0,1337€ | 0,1334€ | -0,22% | 0,1337€ | 0,1081€ | -23,68% |
Offre Heures super creuses - juin 2020 - TCC |
La dernière offre est super heures creuses. Elle permet aux abonnés d’avoir un prix du kWh jusqu’à 50% moins cher pendant 4 heures entre 2h et 6h du matin. Avant de choisir cette offre, il faut s’assurer que l’on consomme assez sur ce créneau. Autrement, super heures creuses risque de ne pas être rentable, car son tarif en heures pleines est beaucoup plus élevé.
Total Direct Énergie propose-t-il le prix le plus intéressant ?
Le tarif de Total Direct Énergie est l’un des plus bas sur le marché. Néanmoins, il existe un fournisseur encore moins cher. Mint Energie, avec son offre Online & Green, domine le marché de l’électricité avec des réductions allant jusqu’à 21% sur le tarif bleu d’EDF. Le prix du kWh de Mint Energie, qu’il soit de base ou en heures peines / heures creuses est le meilleur dans de nombreux cas d’utilisation. On peut souscrire à l’abonnement Online & Green en ligne, c’est très facile et rapide. Le fournisseur Montpelliérain favorise également l’utilisation de ressources renouvelables telles que les énergies hydraulique, solaire ou éolienne.
Découvrir les offres de Mint Energie
Le 27/05/2020
Modifié le 24/09/2021
Laisser un commentaire