Prix électricité Total Direct Energie : faut-il choisir ce fournisseur ?
Quel est le prix de l’électricité chez Total Direct Energie ? Tout dépend de l’offre que vous choisirez. Il en existe trois chez ce fournisseur, né de la fusion entre Direct Energie et Total Spring. Toutes ces offres permettent de bénéficier d’une réduction sur le prix de l’électricité fixé par les pouvoirs publics.
Prix d’électricité : découvrez le comparatif
Prix de l’électricité Total Direct Energie : un tarif indexé
Tout d’abord, il faut savoir que, quelle que soit l’offre, le prix de l’électricité chez Total Direct Energie est toujours indexé sur les tarifs réglementés. Cela signifie que le fournisseur applique une réduction par rapport aux prix de l’électricité fixé par l’Etat, commercialisés par EDF sous l’appellation tarif bleu. Votre facture sera donc variable. Elle suivra les évolutions du tarif réglementé, à la hausse comme à la baisse. Ce qui est garanti, c’est la remise. Vous êtes certain de payer toujours moins cher que chez EDF.
Les trois offres de Total Direct Energie se caractérisent donc par un pourcentage de réduction appliqué sur le prix du kWh HT d’EDF. L’abonnement, lui, est identique à celui du tarif réglementé. Pour choisir le meilleur tarif, il faut s’interroger sur ses besoins.
Online, Classique ou verte : les trois offres
Le prix de l’électricité chez Total Direct Energie dépend de votre offre, de la puissance de votre compteur électrique et de l’option choisie (tarif de base ou heures pleines / heures creuses). Nous avons ici détaillé les tarifs du fournisseur.
Offre Online : le meilleur prix de l’électricité chez Total Direct Energie
L’offre Online Total Direct Énergie est la moins chère. Elle permet de bénéficier d’une remise de 10% sur le prix du kWh HT d’EDF. Un tarif attractif, mais qui a une contrepartie. Vous n’aurez pas accès à un service client téléphonique. Comme son nom l’indique, tout se fait en ligne. Ce n’est pas forcément un problème si vous préférez envoyer des emails ou que vous avez l’habitude d’utiliser les tchats en ligne. Néanmoins, il faut en avoir conscience avant d’entamer la souscription.
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 8,75€ | 0% | 0,1558€ | 0,1442€ | -7,45% |
6 kVA | 11,47€ | 11,48€ | ||||
9 kVA | 14,27€ | 14,28€ | 0,1605€ | 0,1584€ | -7,54% | |
12 kVA | 17,12€ | 17,13€ | ||||
15 kVA | 19,81€ | 19,81€ |
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Septembre 2021 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh - Heures pleines | Prix du kWh - Heures creuses | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 12,16€ | 0% | 0,1821€ | 0,1878€ | -7,85% | 0,1360€ | 0,1263€ | -7,13% |
9 kVA | 15,42€ | 15,43€ | |||||||
12 kVA | 18,60€ | 18,61€ | |||||||
15 kVA | 21,70€ | 21,70€ |
Découvrir Total Direct Energie
Offre Classique : un service client téléphonique
Total Direct Energie facture un prix de l’électricité un peu plus élevé sur l’offre Classique. Néanmoins, il reste moins cher que celui d’EDF ou que le prix de l’électricité d’Engie. Si vous choisissez cet abonnement, vous bénéficierez d’un service client téléphonique et d’une réduction de 5% sur le tarif réglementé HT.
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Septembre 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 8,75€ | 0% | 0,1558€ | 0,1499€ | -3,79% |
6 kVA | 11,47€ | 11,48€ | ||||
9 kVA | 14,27€ | 14,28€ | 0,1605€ | 0,1544€ | -3,80% | |
12 kVA | 17,12€ | 17,13€ | 0,1568€ | |||
15 kVA | 19,81€ | 19,81€ | 0,1568€ |
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Septembre 2021 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh - Heures pleines | Prix du kWh - Heures creuses | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 12,16€ | 0% | 0,1821€ | 0,1749€ | -3,95% | 0,1360€ | 0,1312€ | -3,53% |
9 kVA | 15,42€ | 15,43€ | 0,1305€ | ||||||
12 kVA | 18,60€ | 18,61€ | 0,1305€ | ||||||
15 kVA | 21,70€ | 21,70€ | 0,1305€ |
L’offre verte
Enfin, le fournisseur propose aussi une offre verte qui permet au consommateur de payer pour de l’électricité renouvelable issue du solaire et de l’éolien. La réduction est moins importante ici par rapport au tarif réglementé. Cependant cette offre verte reste plus intéressante que le tarif bleu d’EDF. En la choisissant, vous optez pour une remise de 2% environ sur le prix réglementé HT. Elle s’adresse aux personnes qui ont envie de prendre part à la transition énergétique.
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Octobre 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 8,97€ | +3% | 0,1558€ | 0,2692€ | +72,79% |
6 kVA | 11,47€ | 11,77€ | ||||
9 kVA | 14,27€ | 14,64€ | 0,1605€ | 0,2942€ | +83,34% | |
12 kVA | 17,12€ | 17,55€ | ||||
15 kVA | 19,81€ | 20,31€ |
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Octobre 2021 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh - Heures pleines | Prix du kWh - Heures creuses | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 13,70€ | +13% | 0,1821€ | 0,3467€ | +90,39% | 0,1360€ | 0,2477€ | +82,13% |
9 kVA | 15,42€ | 17,37€ | |||||||
12 kVA | 18,60€ | 20,94€ | |||||||
15 kVA | 21,70€ | 24,41€ |
Le prix de l’électricité de Total Direct Energie est-il intéressant ?
Le prix du kWh de Total Direct Energie est intéressant, mais il n’est pas le plus avantageux du marché. Certains fournisseurs proposent moins cher encore. Notre comparateur des prix de l’électricité est très explicite.
Mint Energie, par exemple, commercialise une offre en ligne avec une réduction de 21% sur le prix du kWh réglementé HT, sans que l’abonnement ne soit plus cher que celui d’EDF. L’offre est plus intéressante, d’autant qu’il s’agit d’électricité verte.
Quant à l’offre Classique de Total Direct Energie, son prix de l’électricité n’est pas très intéressant. Vattenfall, le fournisseur suédois, applique une réduction de 10% tout en mettant à disposition un service client téléphonique basé en France.
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Octobre 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur ( kVA) | Abonnement mensuel | Heures pleines (HP) - kWh | Heures creuses (HC) - kWh |
||||||
Tarifs bleu - EDF | Tarifs Webeo | % réduction | Tarifs bleu - EDF | Tarifs Webeo | % réduction | Tarifs bleu - EDF | Tarifs Webeo | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 13,22€ | +9% | 0,1821€ | 0,3678€ | +101,95% | 0,1360€ | 0,2618€ | +92,48% |
9 kVA | 15,42€ | 16,48€ | +7% | ||||||
12 kVA | 18,60€ | 19,66€ | +6% | ||||||
15 kVA | 21,70€ | 22,76€ | +5% |
Ainsi, Total Direct Energie est peut être l’un des fournisseurs alternatifs les plus connus, mais il ne propose pas forcément les meilleurs prix.
Le 06/04/2020
Modifié le 24/09/2021
Laisser un commentaire