Information
Les offres Happ-e ne sont plus disponibles. De nombreux autres fournisseurs d’électricité alternatifs proposent des tarifs avantageux.
Nous proposons notre comparatif des fournisseurs d’électricité afin d’accompagner les consommateurs dans leurs économies.
Offre | Détail du tarif | Économies par rapport à EDF | |||
---|---|---|---|---|---|
Offres classées par prix croissant. Liste non exhaustive. Référencement non payant. En savoir plus. | |||||
Offre Classique | Prix indexé Électricité verte plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 182,64€/an Prix kWh : 0,1556€ | Tarif HPHC** Abonnement : 182,64€/an KWh HP : 0,1646€ KWh HC : 0,1316€ | 248€ d'économies annuelles* Soit -8,5% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
Offre Eco New Green | Prix indexé Électricité verte plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 148,08€/an Prix kWh : 0,1658€ | Tarif HPHC** Abonnement : 156,24€/an KWh HP : 0,1754€ KWh HC : 0,1401€ | 119€ d'économies annuelles* Soit -4% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
Offre Electricité | Prix indexé plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 136,2€/an Prix kWh : 0,1674€ | Tarif HPHC** Abonnement : 144,36€/an KWh HP : 0,1771€ KWh HC : 0,1415€ | 105€ d'économies annuelles* Soit -4% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
Offre Essentielle | Prix indexé plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 136,08€/an Prix kWh : 0,1680€ | Tarif HPHC** Abonnement : 144,36€/an KWh HP : 0,1781€ KWh HC : 0,1410€ | 93€ d'économies annuelles* Soit -3% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
Tarif bleu | Prix réglementé plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 136,08€/an Prix kWh : 0,1740€ | Tarif HPHC** Abonnement : 144,36€/an KWh HP : 0,1841€ KWh HC : 0,1470€ | 0€ d'économies annuelles* Soit -0% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
Elec Référence 2 ans | Prix fixe plus d'infos » « moins d'infos | Tarif de base Abonnement : 137.35€/an Prix kWh : 0,1750€ | Tarif HPHC** Abonnement : 143,04€/an KWh HP : 0,2245€ KWh HC : 0,1654€ | 0€ d'économies annuelles* Soit +6,2% par rapport à EDF plus d'infos » « moins d'infos | ► VOIR L’OFFRE |
*Ce comparatif est proposé à titre indicatif et ne peut être considéré comme contractuel. Les économies annuelles présentées correspondent à la différence entre les tarifs du fournisseur historique, EDF, et les fournisseurs alternatifs présentés. Le calcul des économies est basé sur une estimation de consommation de 16 000 kWh par an avec un compteur 6kVA au tarif de base, TTC (toutes charges comprises). Le site Prix-électricité-info n’est pas responsable des modifications de conditions et de tarifs des fournisseurs d’énergie pouvant conduire à des modifications des économies réalisées. ** Heures pleines / heures creuses |
Le 22/10/2021
Modifié le 09/11/2021